Kalendár
Dátum | Skup. 0 | Skup. 1 | Skup. 2 | Skup. 3 |
---|---|---|---|---|
Pi 17-10-2025 | ||||
So 18-10-2025 | ||||
Ne 19-10-2025 | ||||
Po 20-10-2025 | ||||
Ut 21-10-2025 | ||||
St 22-10-2025 | ||||
Št 23-10-2025 | ||||
Pi 24-10-2025 | ||||
So 25-10-2025 | ||||
Ne 26-10-2025 | ||||
Po 27-10-2025 | ||||
Ut 28-10-2025 | ||||
St 29-10-2025 | ||||
Št 30-10-2025 | ||||
Pi 31-10-2025 | ||||
So 01-11-2025 | ||||
Ne 02-11-2025 | ||||
Po 03-11-2025 | ||||
Ut 04-11-2025 | ||||
St 05-11-2025 | ||||
Št 06-11-2025 | ||||
Pi 07-11-2025 | ||||
So 08-11-2025 | ||||
Ne 09-11-2025 | ||||
Po 10-11-2025 | ||||
Ut 11-11-2025 | ||||
St 12-11-2025 | ||||
Št 13-11-2025 | ||||
Pi 14-11-2025 | ||||
So 15-11-2025 |