Kalendár
| Dátum | Skup. 0 | Skup. 1 | Skup. 2 | Skup. 3 |
|---|---|---|---|---|
| Št 13-11-2025 | ||||
| Pi 14-11-2025 | ||||
| So 15-11-2025 | ||||
| Ne 16-11-2025 | ||||
| Po 17-11-2025 | ||||
| Ut 18-11-2025 | ||||
| St 19-11-2025 | ||||
| Št 20-11-2025 | ||||
| Pi 21-11-2025 | ||||
| So 22-11-2025 | ||||
| Ne 23-11-2025 | ||||
| Po 24-11-2025 | ||||
| Ut 25-11-2025 | ||||
| St 26-11-2025 | ||||
| Št 27-11-2025 | ||||
| Pi 28-11-2025 | ||||
| So 29-11-2025 | ||||
| Ne 30-11-2025 | ||||
| Po 01-12-2025 | ||||
| Ut 02-12-2025 | ||||
| St 03-12-2025 | ||||
| Št 04-12-2025 | ||||
| Pi 05-12-2025 | ||||
| So 06-12-2025 | ||||
| Ne 07-12-2025 | ||||
| Po 08-12-2025 | ||||
| Ut 09-12-2025 | ||||
| St 10-12-2025 | ||||
| Št 11-12-2025 | ||||
| Pi 12-12-2025 |
